Ville
CLICHY
Livraison
31/12/2023
Fiscalité
Résidence principale
LMNP
Informations
01 72 61 47 11
N° | Genre | Type | Surface | Etage | Disponibité | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A110 | 1 pièce | 18m² | 1 | Disponible | 174 207€ | Voir | |
A113 | 1 pièce | 18.03m² | 1 | Disponible | 174 497€ | Voir | |
A106 | 1 pièce | 18.04m² | 1 | Disponible | 174 594€ | Voir | |
A112 | 1 pièce | 18.06m² | 1 | Disponible | 174 787€ | Voir | |
A107 | 1 pièce | 18.07m² | 1 | Disponible | 174 884€ | Voir | |
A503 | 1 pièce | 18.09m² | 5 | Disponible | 175 078€ | Voir | |
A803 | 1 pièce | 18.09m² | 8 | Disponible | 175 078€ | Voir | |
A703 | 1 pièce | 18.09m² | 7 | Disponible | 175 078€ | Voir | |
A603 | 1 pièce | 18.09m² | 6 | Disponible | 175 078€ | Voir | |
A903 | 1 pièce | 18.09m² | 9 | Disponible | 175 078€ | Voir | |
A103 | 1 pièce | 18.09m² | 1 | Disponible | 175 078€ | Voir | |
A403 | 1 pièce | 18.09m² | 4 | Disponible | 175 078€ | Voir | |
A303 | 1 pièce | 18.09m² | 3 | Disponible | 175 078€ | Voir | |
A114 | 1 pièce | 18.09m² | 1 | Disponible | 175 078€ | Voir | |
A203 | 1 pièce | 18.09m² | 2 | Disponible | 175 078€ | Voir | |
A1010 | 1 pièce | 18.13m² | 1 | Disponible | 175 465€ | Voir | |
A910 | 1 pièce | 18.13m² | 9 | Disponible | 175 465€ | Voir | |
A1013 | 1 pièce | 18.16m² | 1 | Disponible | 175 755€ | Voir | |
A914 | 1 pièce | 18.16m² | 9 | Disponible | 175 755€ | Voir | |
A913 | 1 pièce | 18.16m² | 9 | Disponible | 175 755€ | Voir | |
A1014 | 1 pièce | 18.16m² | 1 | Optionné | 175 755€ | Voir | |
A912 | 1 pièce | 18.19m² | 9 | Disponible | 176 045€ | Voir | |
A1007 | 1 pièce | 18.19m² | 1 | Disponible | 176 045€ | Voir | |
A907 | 1 pièce | 18.19m² | 9 | Disponible | 176 045€ | Voir | |
A1006 | 1 pièce | 18.2m² | 1 | Disponible | 176 142€ | Voir | |
A906 | 1 pièce | 18.2m² | 9 | Disponible | 176 142€ | Voir | |
A108 | 1 pièce | 18.28m² | 1 | Disponible | 176 916€ | Voir | |
A220 | 1 pièce | 18.29m² | 2 | Disponible | 177 013€ | Voir | |
A120 | 1 pièce | 18.29m² | 1 | Disponible | 177 013€ | Voir | |
A105 | 1 pièce | 18.3m² | 1 | Disponible | 177 110€ | Voir | |
A1005 | 1 pièce | 18.3m² | 1 | Disponible | 177 110€ | Voir | |
A905 | 1 pièce | 18.3m² | 9 | Disponible | 177 110€ | Voir | |
A219 | 1 pièce | 18.31m² | 2 | Disponible | 177 207€ | Voir | |
A517 | 1 pièce | 18.31m² | 5 | Disponible | 177 207€ | Voir | |
A417 | 1 pièce | 18.31m² | 4 | Disponible | 177 207€ | Voir | |
A617 | 1 pièce | 18.31m² | 6 | Disponible | 177 207€ | Voir | |
A217 | 1 pièce | 18.31m² | 2 | Disponible | 177 207€ | Voir | |
A317 | 1 pièce | 18.31m² | 3 | Disponible | 177 207€ | Voir | |
A117 | 1 pièce | 18.31m² | 1 | Disponible | 177 207€ | Voir | |
A717 | 1 pièce | 18.31m² | 7 | Disponible | 177 207€ | Voir | |
A119 | 1 pièce | 18.31m² | 1 | Disponible | 177 207€ | Voir | |
A109 | 1 pièce | 18.35m² | 1 | Disponible | 177 594€ | Voir | |
A908 | 1 pièce | 18.4m² | 9 | Disponible | 178 078€ | Voir | |
A1008 | 1 pièce | 18.4m² | 1 | Disponible | 178 078€ | Voir | |
A909 | 1 pièce | 18.47m² | 9 | Disponible | 178 755€ | Voir | |
A1009 | 1 pièce | 18.47m² | 1 | Disponible | 178 755€ | Voir | |
A118 | 1 pièce | 18.49m² | 1 | Disponible | 178 949€ | Voir | |
A218 | 1 pièce | 18.49m² | 2 | Disponible | 178 949€ | Voir | |
A111 | 1 pièce | 18.75m² | 1 | Disponible | 181 465€ | Voir | |
A210 | 1 pièce | 18.76m² | 2 | Disponible | 181 562€ | Voir | |
A310 | 1 pièce | 18.76m² | 3 | Disponible | 181 562€ | Voir | |
A610 | 1 pièce | 18.76m² | 6 | Disponible | 181 562€ | Voir | |
A614 | 1 pièce | 18.77m² | 6 | Disponible | 181 659€ | Voir | |
A214 | 1 pièce | 18.77m² | 2 | Disponible | 181 659€ | Voir | |
A314 | 1 pièce | 18.77m² | 3 | Disponible | 181 659€ | Voir | |
A413 | 1 pièce | 18.79m² | 4 | Disponible | 181 852€ | Voir | |
A513 | 1 pièce | 18.79m² | 5 | Disponible | 181 852€ | Voir | |
A302 | 1 pièce | 18.8m² | 3 | Disponible | 181 949€ | Voir | |
A101 | 1 pièce | 18.8m² | 1 | Disponible | 181 949€ | Voir | |
A206 | 1 pièce | 18.8m² | 2 | Disponible | 181 949€ | Voir | |
A402 | 1 pièce | 18.8m² | 4 | Disponible | 181 949€ | Voir | |
A301 | 1 pièce | 18.8m² | 3 | Disponible | 181 949€ | Voir | |
A102 | 1 pièce | 18.8m² | 1 | Disponible | 181 949€ | Voir | |
A202 | 1 pièce | 18.8m² | 2 | Disponible | 181 949€ | Voir | |
A401 | 1 pièce | 18.8m² | 4 | Disponible | 181 949€ | Voir | |
A306 | 1 pièce | 18.8m² | 3 | Disponible | 181 949€ | Voir | |
A502 | 1 pièce | 18.8m² | 5 | Disponible | 181 949€ | Voir | |
A501 | 1 pièce | 18.8m² | 5 | Disponible | 181 949€ | Voir | |
A606 | 1 pièce | 18.8m² | 6 | Disponible | 181 949€ | Voir | |
A602 | 1 pièce | 18.8m² | 6 | Disponible | 181 949€ | Voir | |
A702 | 1 pièce | 18.8m² | 7 | Disponible | 181 949€ | Voir | |
A201 | 1 pièce | 18.8m² | 2 | Disponible | 181 949€ | Voir | |
A312 | 1 pièce | 18.82m² | 3 | Disponible | 182 143€ | Voir | |
A406 | 1 pièce | 18.82m² | 4 | Disponible | 182 143€ | Voir | |
A407 | 1 pièce | 18.82m² | 4 | Disponible | 182 143€ | Voir | |
A612 | 1 pièce | 18.82m² | 6 | Disponible | 182 143€ | Voir | |
A507 | 1 pièce | 18.82m² | 5 | Disponible | 182 143€ | Voir | |
A212 | 1 pièce | 18.82m² | 2 | Disponible | 182 143€ | Voir | |
A706 | 1 pièce | 18.84m² | 7 | Disponible | 182 336€ | Voir | |
A305 | 1 pièce | 18.84m² | 3 | Disponible | 182 336€ | Voir | |
A506 | 1 pièce | 18.84m² | 5 | Disponible | 182 336€ | Voir | |
A613 | 1 pièce | 18.86m² | 6 | Disponible | 182 530€ | Voir | |
A313 | 1 pièce | 18.86m² | 3 | Disponible | 182 530€ | Voir | |
A213 | 1 pièce | 18.86m² | 2 | Disponible | 182 530€ | Voir | |
A414 | 1 pièce | 18.86m² | 4 | Disponible | 182 530€ | Voir | |
A514 | 1 pièce | 18.87m² | 5 | Disponible | 182 627€ | Voir | |
A911 | 1 pièce | 18.88m² | 9 | Disponible | 182 723€ | Voir | |
A1011 | 1 pièce | 18.88m² | 1 | Disponible | 182 723€ | Voir | |
A510 | 1 pièce | 18.89m² | 5 | Disponible | 182 820€ | Voir | |
A410 | 1 pièce | 18.89m² | 4 | Disponible | 182 820€ | Voir | |
A813 | 1 pièce | 18.91m² | 8 | Disponible | 183 014€ | Voir | |
A205 | 1 pièce | 18.91m² | 2 | Disponible | 183 014€ | Voir | |
A405 | 1 pièce | 18.91m² | 4 | Disponible | 183 014€ | Voir | |
A713 | 1 pièce | 18.91m² | 7 | Disponible | 183 014€ | Voir | |
A605 | 1 pièce | 18.91m² | 6 | Disponible | 183 014€ | Voir | |
A607 | 1 pièce | 18.92m² | 6 | Disponible | 183 110€ | Voir | |
A705 | 1 pièce | 18.92m² | 7 | Disponible | 183 110€ | Voir | |
A307 | 1 pièce | 18.92m² | 3 | Disponible | 183 110€ | Voir | |
A505 | 1 pièce | 18.92m² | 5 | Disponible | 183 110€ | Voir | |
A207 | 1 pièce | 18.92m² | 2 | Disponible | 183 110€ | Voir | |
A412 | 1 pièce | 18.94m² | 4 | Disponible | 183 304€ | Voir | |
A807 | 1 pièce | 18.94m² | 8 | Disponible | 183 304€ | Voir | |
A707 | 1 pièce | 18.94m² | 7 | Disponible | 183 304€ | Voir | |
A512 | 1 pièce | 18.95m² | 5 | Disponible | 183 401€ | Voir | |
A814 | 1 pièce | 18.98m² | 8 | Disponible | 183 691€ | Voir | |
A714 | 1 pièce | 18.98m² | 7 | Disponible | 183 691€ | Voir | |
A810 | 1 pièce | 19m² | 8 | Disponible | 183 885€ | Voir | |
A805 | 1 pièce | 19.02m² | 8 | Disponible | 184 078€ | Voir | |
A712 | 1 pièce | 19.06m² | 7 | Disponible | 184 465€ | Voir | |
A812 | 1 pièce | 19.06m² | 8 | Disponible | 184 465€ | Voir | |
A209 | 1 pièce | 19.09m² | 2 | Disponible | 184 756€ | Voir | |
A309 | 1 pièce | 19.09m² | 3 | Disponible | 184 756€ | Voir | |
A609 | 1 pièce | 19.09m² | 6 | Disponible | 184 756€ | Voir | |
A710 | 1 pièce | 19.09m² | 7 | Disponible | 184 756€ | Voir | |
A608 | 1 pièce | 19.12m² | 6 | Disponible | 185 046€ | Voir | |
A408 | 1 pièce | 19.12m² | 4 | Disponible | 185 046€ | Voir | |
A308 | 1 pièce | 19.12m² | 3 | Disponible | 185 046€ | Voir | |
A208 | 1 pièce | 19.12m² | 2 | Disponible | 185 046€ | Voir | |
A508 | 1 pièce | 19.12m² | 5 | Disponible | 185 046€ | Voir | |
A03 | 1 pièce | 19.22m² | 0 | Disponible | 186 014€ | Voir | |
A808 | 1 pièce | 19.24m² | 8 | Disponible | 186 207€ | Voir | |
A708 | 1 pièce | 19.24m² | 7 | Disponible | 186 207€ | Voir | |
A917 | 1 pièce | 19.27m² | 9 | Disponible | 186 498€ | Voir | |
A817 | 1 pièce | 19.27m² | 8 | Disponible | 186 498€ | Voir | |
A509 | 1 pièce | 19.37m² | 5 | Disponible | 187 466€ | Voir | |
A409 | 1 pièce | 19.37m² | 4 | Disponible | 187 466€ | Voir | |
A411 | 1 pièce | 19.46m² | 4 | Disponible | 188 337€ | Voir | |
A511 | 1 pièce | 19.46m² | 5 | Disponible | 188 337€ | Voir | |
A709 | 1 pièce | 19.49m² | 7 | Disponible | 188 627€ | Voir | |
A809 | 1 pièce | 19.49m² | 8 | Disponible | 188 627€ | Voir | |
A711 | 1 pièce | 19.57m² | 7 | Disponible | 189 401€ | Voir | |
A811 | 1 pièce | 19.57m² | 8 | Disponible | 189 401€ | Voir | |
A816 | 1 pièce | 19.66m² | 8 | Disponible | 190 272€ | Voir | |
A916 | 1 pièce | 19.66m² | 9 | Disponible | 190 272€ | Voir | |
A1016 | 1 pièce | 19.66m² | 1 | Disponible | 190 272€ | Voir | |
A122 | 1 pièce | 19.76m² | 1 | Disponible | 191 240€ | Voir | |
A222 | 1 pièce | 19.76m² | 2 | Disponible | 191 240€ | Voir | |
A611 | 1 pièce | 19.82m² | 6 | Disponible | 191 821€ | Voir | |
A806 | 1 pièce | 18.82m² | 8 | Disponible | 191 821€ | Voir | |
A311 | 1 pièce | 19.82m² | 3 | Disponible | 191 821€ | Voir | |
A04 | 1 pièce | 19.84m² | 0 | Disponible | 192 014€ | Voir | |
A211 | 1 pièce | 19.84m² | 2 | Disponible | 192 014€ | Voir | |
A1004 | 1 pièce | 20.21m² | 1 | Disponible | 195 499€ | Voir | |
A904 | 1 pièce | 20.2m² | 9 | Disponible | 195 499€ | Voir | |
A504 | 1 pièce | 20.21m² | 5 | Disponible | 195 595€ | Voir | |
A404 | 1 pièce | 20.21m² | 4 | Disponible | 195 595€ | Voir | |
A704 | 1 pièce | 20.21m² | 7 | Disponible | 195 595€ | Voir | |
A304 | 1 pièce | 20.21m² | 3 | Disponible | 195 595€ | Voir | |
A604 | 1 pièce | 20.21m² | 6 | Disponible | 195 595€ | Voir | |
A204 | 1 pièce | 20.21m² | 2 | Disponible | 195 595€ | Voir | |
A804 | 1 pièce | 20.21m² | 8 | Disponible | 195 595€ | Voir | |
A02 | 1 pièce | 20.29m² | 0 | Disponible | 196 370€ | Voir | |
A01 | 1 pièce | 20.32m² | 0 | Disponible | 196 660€ | Voir | |
A1012 | 1 pièce | 18.19m² | 1 | Disponible | 198 112€ | Voir | |
A1015 | 1 pièce | 21.87m² | 1 | Disponible | 211 661€ | Voir | |
A121 | 1 pièce | 21.88m² | 1 | Disponible | 211 758€ | Voir | |
A221 | 1 pièce | 21.88m² | 2 | Disponible | 211 758€ | Voir | |
A915 | 1 pièce | 22.58m² | 9 | Disponible | 218 533€ | Voir | |
A815 | 1 pièce | 22.58m² | 8 | Disponible | 218 533€ | Voir | |
A215 | 1 pièce | 22.91m² | 2 | Disponible | 221 726€ | Voir | |
A715 | 1 pièce | 22.91m² | 7 | Disponible | 221 726€ | Voir | |
A115 | 1 pièce | 22.91m² | 1 | Disponible | 221 726€ | Voir | |
A415 | 1 pièce | 22.91m² | 4 | Disponible | 221 726€ | Voir | |
A315 | 1 pièce | 22.91m² | 3 | Disponible | 221 726€ | Voir | |
A615 | 1 pièce | 22.91m² | 6 | Disponible | 221 726€ | Voir | |
A515 | 1 pièce | 22.91m² | 5 | Disponible | 221 726€ | Voir | |
A318 | 1 pièce | 23.17m² | 3 | Disponible | 224 243€ | Voir | |
A123 | 1 pièce | 23.43m² | 1 | Disponible | 226 759€ | Voir | |
A223 | 1 pièce | 23.44m² | 2 | Disponible | 226 856€ | Voir | |
A104 | 1 pièce | 24.38m² | 1 | Disponible | 235 953€ | Voir | |
A418 | 1 pièce | 24.53m² | 4 | Disponible | 237 405€ | Voir | |
A518 | 1 pièce | 24.53m² | 5 | Disponible | 237 405€ | Voir | |
A618 | 1 pièce | 24.53m² | 6 | Disponible | 237 405€ | Voir | |
A718 | 1 pièce | 24.53m² | 7 | Disponible | 237 405€ | Voir | |
A619 | 1 pièce | 25.64m² | 6 | Disponible | 248 148€ | Voir | |
A319 | 1 pièce | 25.47m² | 3 | Disponible | 248 148€ | Voir | |
A419 | 1 pièce | 25.64m² | 4 | Disponible | 248 148€ | Voir | |
A519 | 1 pièce | 25.64m² | 5 | Disponible | 248 148€ | Voir | |
A716 | 1 pièce | 29.64m² | 7 | Disponible | 286 860€ | Voir | |
A116 | 1 pièce | 29.64m² | 1 | Disponible | 286 860€ | Voir | |
A216 | 1 pièce | 29.64m² | 2 | Disponible | 286 860€ | Voir | |
A316 | 1 pièce | 29.64m² | 3 | Disponible | 286 860€ | Voir | |
A616 | 1 pièce | 29.64m² | 6 | Disponible | 286 860€ | Voir | |
A416 | 1 pièce | 29.64m² | 4 | Disponible | 286 860€ | Voir | |
A516 | 1 pièce | 29.64m² | 5 | Disponible | 286 860€ | Voir | |
Afin d'analyser le trafic de notre site Web, activer les fonctionnalités liées aux réseaux sociaux, et vous proposer un contenu personnalisé, nous avons besoin que vous acceptiez que les cookies soient placés par votre navigateur. Cela impliquera le traitement de vos informations personnelles, y compris votre adresse IP et votre comportement de navigation. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre Politique de cookies. Pour modifier vos préférences ou rejeter tous les cookies fonctionnels sauf ceux nécessaires, veuillez cliquer sur «Configurer les préférences».
Voulez-vous accepter ces cookies?