Un nouveau programme immobilier neuf "Domaine Bleu Nature" localisé dans la ville de PORT DE BOUC. La livraison est prévue au 1er Trimestre 2023.
Sur l’estuaire du canal de Caronte qui relie l’étang de Berre à la mer Méditerranée, Port-de-Bouc s’inscrit dans un bassin dynamique qui revisite son savoir-faire industriel. Entre les pôles de Fos-sur-Mer et de Lavera, les 7 parcs d’activités rassemblent pas moins de 730 entreprises aux spécialités variées : du photovoltaïque à la sellerie en passant par la radio navigation. Au total, ce sont plus de 10?113 emplois qui animent un territoire actif, à 40 km de Marseille. À 40 min de la gare TGV d’Aix-en-Provence, de la gare maritime et de l’aéroport de Marignane, l’adresse bénéficie d’une parfaite accessibilité. Classée en zone A du dispositif Pinel, elle vous permet d’allier optimisation fiscale et rentabilités intéressantes. Au sein d’un quartier neuf qui renouvelle l’attractivité de la ville, votre bien est promis à de belles perspectives de valorisation.
Votre courtier en immobilier neuf sera heureux de vous accompagner tout au long de votre projet immobilier, soit pour votre démarche d’investissement locatif, soit pour votre démarche de résidence principale.
Ville
PORT DE BOUC
Livraison
31/03/2023
Fiscalité
Résidence principale
Pinel
Informations
01 72 61 47 11
N° | Genre | Type | Surface | Etage | Disponibité | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5002 | Appartement | 3 pièces | 64.64m² | 0 | Disponible | 215 000€ | Voir |
5001 | Appartement | 3 pièces | 57.57m² | 0 | Disponible | 200 000€ | Voir |
5105 | Appartement | 2 pièces | 42.48m² | 0 | Optionné | 165 000€ | Voir |
5103 | Appartement | 2 pièces | 40.67m² | 0 | Disponible | 148 000€ | Voir |
5102 | Appartement | 2 pièces | 41.81m² | 0 | Disponible | 150 000€ | Voir |
5101 | Appartement | 2 pièces | 41.8m² | 0 | Disponible | 160 000€ | Voir |
5106 | Appartement | 3 pièces | 64.64m² | 0 | Disponible | 218 000€ | Voir |
5201 | Appartement | 2 pièces | 41.8m² | 1 | Optionné | 162 000€ | Voir |
5205 | Appartement | 3 pièces | 64.64m² | 1 | Disponible | 231 000€ | Voir |
5203 | Appartement | 3 pièces | 59.91m² | 1 | Disponible | 203 000€ | Voir |
5204 | Appartement | 4 pièces | 78.76m² | 1 | Disponible | 277 000€ | Voir |
5302 | Appartement | 2 pièces | 41.81m² | 2 | Disponible | 166 000€ | Voir |
5303 | Appartement | 3 pièces | 59.91m² | 2 | Disponible | 206 000€ | Voir |
5304 | Appartement | 4 pièces | 78.76m² | 2 | Optionné | 282 000€ | Voir |
7004 | Appartement | 2 pièces | 38.13m² | 0 | Disponible | 140 000€ | Voir |
7001 | Appartement | 2 pièces | 40.85m² | 0 | Disponible | 158 000€ | Voir |
7007 | Appartement | 2 pièces | 39.08m² | 0 | Disponible | 147 000€ | Voir |
7006 | Appartement | 3 pièces | 60.03m² | 0 | Disponible | 219 000€ | Voir |
7003 | Appartement | 3 pièces | 59.5m² | 0 | Disponible | 204 000€ | Voir |
7002 | Appartement | 3 pièces | 60.03m² | 0 | Disponible | 196 000€ | Voir |
7005 | Appartement | 5 pièces | 86.43m² | 0 | Optionné | 295 000€ | Voir |
7107 | Appartement | 2 pièces | 39.08m² | 1 | Optionné | 149 000€ | Voir |
7101 | Appartement | 2 pièces | 40.85m² | 1 | Disponible | 160 000€ | Voir |
7103 | Appartement | 3 pièces | 59.5m² | 1 | Disponible | 217 000€ | Voir |
7104 | Appartement | 3 pièces | 62.56m² | 1 | Disponible | 226 000€ | Voir |
7106 | Appartement | 3 pièces | 60.03m² | 1 | Disponible | 212 000€ | Voir |
7105 | Appartement | 4 pièces | 77.5m² | 1 | Optionné | 280 000€ | Voir |
7201 | Appartement | 2 pièces | 40.85m² | 2 | Optionné | 155 000€ | Voir |
7207 | Appartement | 2 pièces | 39.08m² | 2 | Disponible | 163 000€ | Voir |
7203 | Appartement | 3 pièces | 59.5m² | 2 | Disponible | 210 000€ | Voir |
7204 | Appartement | 3 pièces | 62.56m² | 2 | Disponible | 229 000€ | Voir |
7206 | Appartement | 3 pièces | 60.03m² | 2 | Optionné | 225 000€ | Voir |
7202 | Appartement | 3 pièces | 60.03m² | 2 | Optionné | 202 000€ | Voir |
7205 | Appartement | 4 pièces | 77.5m² | 2 | Optionné | 285 000€ | Voir |
8003 | Appartement | 2 pièces | 42.97m² | 0 | Disponible | 165 000€ | Voir |
8005 | Appartement | 2 pièces | 44.33m² | 0 | Disponible | 165 000€ | Voir |
8010 | Appartement | 2 pièces | 40.73m² | 0 | Optionné | 145 000€ | Voir |
8011 | Appartement | 2 pièces | 41.77m² | 0 | Disponible | 162 000€ | Voir |
8303 | Appartement | 2 pièces | 45.11m² | 3 | Optionné | 173 000€ | Voir |
8110 | Appartement | 2 pièces | 41.77m² | 1 | Optionné | 153 000€ | Voir |
8209 | Appartement | 2 pièces | 40.73m² | 2 | Disponible | 159 000€ | Voir |
8210 | Appartement | 2 pièces | 41.77m² | 2 | Optionné | 155 000€ | Voir |
8301 | Appartement | 3 pièces | 60.58m² | 3 | Optionné | 229 000€ | Voir |
8109 | Appartement | 2 pièces | 40.73m² | 1 | Disponible | 157 000€ | Voir |
8307 | Appartement | 2 pièces | 40.73m² | 3 | Disponible | 161 000€ | Voir |
8308 | Appartement | 2 pièces | 41.77m² | 3 | Optionné | 167 000€ | Voir |
8302 | Appartement | 2 pièces | 42.77m² | 3 | Optionné | 185 000€ | Voir |
Afin d'analyser le trafic de notre site Web, activer les fonctionnalités liées aux réseaux sociaux, et vous proposer un contenu personnalisé, nous avons besoin que vous acceptiez que les cookies soient placés par votre navigateur. Cela impliquera le traitement de vos informations personnelles, y compris votre adresse IP et votre comportement de navigation. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre Politique de cookies. Pour modifier vos préférences ou rejeter tous les cookies fonctionnels sauf ceux nécessaires, veuillez cliquer sur «Configurer les préférences».
Voulez-vous accepter ces cookies?