Un nouveau programme immobilier neuf "LE 175" localisé dans la ville de Villepinte. La livraison est prévue au 3eme Trimestre 2022.
Investir à Villepinte, c’est miser sur une double opportunité. À 30 min du centre de Paris et à 10 min en voiture de Roissy, Villepinte bénéficie d’une localisation stratégique, voisine de grands bassins d’emploi. Bien connectée, l’adresse se situe sur le tracé de la D115, axe principal de la commune qui rejoint directement Paris, à 4 min de la francilienne (A104) et à 7 km de l’A1. Toute proche, la gare RER de Sevran Beaudottes accueillera à horizon 2024-2025 la ligne 16 du Grand Paris Express. À quelques pas de la mairie, des commerces, des écoles et des établissements de loisirs, l’adresse vous assure une forte demande locative. Classée en zone A du dispositif Pinel, elle vous permet d’optimiser votre fiscalité en construisant votre patrimoine. Derrière ses élégantes façades contemporaines, la résidence propose des logements neufs du studio au 4 pièces, avec la possibilité d’inclure un espace évolutif pour s’adapter à vos besoins. Parfaitement agencés, ils se prolongent presque tous par un espace extérieur aux vues dégagées. Programme éligible à la TVA réduite à 5,5 %
votre courtier en immobilier neuf sera heureux de vous accompagner tout au long de votre projet immobilier, soit pour votre démarche d’investissement locatif, soit pour votre démarche de résidence principale.
Ville
Villepinte
Livraison
20/12/2022
Fiscalité
Résidence principale
Pinel
Informations
01 72 61 47 11
N° | Genre | Type | Surface | Etage | Disponibité | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1504 | Appartement | Studio alcove | 38.24m² | 5 | Disponible | 194 502€ | Voir |
1306 | Appartement | 2 pièces | 42.39m² | 3 | Optionné | 195 639€ | Voir |
1002 | Appartement | 2 pièces | 46.99m² | 0 | Optionné | 197 914€ | Voir |
1008 | Appartement | 2 pièces | 44.37m² | 0 | Optionné | 202 464€ | Voir |
1309 | Appartement | 2 pièces | 44.38m² | 3 | Disponible | 212 701€ | Voir |
1409 | Appartement | 2 pièces | 43.43m² | 4 | Disponible | 216 113€ | Voir |
1105 | Appartement | 2 Pièces alcoves | 52.84m² | 1 | Disponible | 219 526€ | Voir |
1009 | Appartement | 2 Pièces alcoves | 52.74m² | 0 | Disponible | 221 800€ | Voir |
1205 | Appartement | 2 Pièces alcoves | 52.85m² | 2 | Disponible | 222 938€ | Voir |
1305 | Appartement | 2 Pièces alcoves | 52.85m² | 3 | Disponible | 226 350€ | Voir |
1110 | Appartement | 2 Pièces alcoves | 52.73m² | 1 | Disponible | 227 488€ | Voir |
1405 | Appartement | 2 Pièces alcoves | 52.84m² | 4 | Disponible | 230 900€ | Voir |
1210 | Appartement | 2 Pièces alcoves | 52.74m² | 2 | Disponible | 230 900€ | Voir |
1310 | Appartement | 2 Pièces alcoves | 52.74m² | 3 | Disponible | 234 312€ | Voir |
1410 | Appartement | 2 Pièces alcoves | 52.74m² | 4 | Disponible | 237 725€ | Voir |
1006 | Appartement | 3 pièces | 66.02m² | 0 | Disponible | 242 274€ | Voir |
1107 | Appartement | 3 pièces | 66.01m² | 1 | Disponible | 243 412€ | Voir |
1207 | Appartement | 3 pièces | 66.02m² | 2 | Disponible | 246 824€ | Voir |
1307 | Appartement | 3 pièces | 66.02m² | 3 | Disponible | 251 374€ | Voir |
1407 | Appartement | 3 pièces | 66.02m² | 4 | Disponible | 254 786€ | Voir |
1001 | Appartement | 3P - Alcôve | 71.38m² | 0 | Disponible | 254 786€ | Voir |
1101 | Appartement | 3P - Alcôve | 71.37m² | 1 | Disponible | 259 336€ | Voir |
1108 | Appartement | 3P - Alcôve | 72.28m² | 1 | Disponible | 259 336€ | Voir |
1204 | Appartement | 3P - Alcôve | 73.76m² | 2 | Disponible | 259 336€ | Voir |
1208 | Appartement | 3P - Alcôve | 72.28m² | 2 | Disponible | 262 748€ | Voir |
1201 | Appartement | 3P - Alcôve | 71.37m² | 2 | Disponible | 262 748€ | Voir |
1304 | Appartement | 3P - Alcôve | 73.76m² | 3 | Disponible | 262 748€ | Voir |
1301 | Appartement | 3P - Alcôve | 71.37m² | 3 | Disponible | 266 161€ | Voir |
1404 | Appartement | 3P - Alcôve | 73.78m² | 4 | Disponible | 266 161€ | Voir |
1308 | Appartement | 3P - Alcôve | 72.28m² | 3 | Disponible | 266 161€ | Voir |
1401 | Appartement | 3P - Alcôve | 70.34m² | 4 | Disponible | 269 573€ | Voir |
1408 | Appartement | 3P - Alcôve | 71.26m² | 4 | Disponible | 269 573€ | Voir |
1103 | Appartement | 4 pièces | 82.33m² | 1 | Optionné | 269 573€ | Voir |
1403 | Appartement | 3P - Alcôve | 71.25m² | 4 | Disponible | 271 848€ | Voir |
1102 | Appartement | 4 pièces | 81.46m² | 1 | Disponible | 272 985€ | Voir |
1202 | Appartement | 4 pièces | 81.47m² | 2 | Disponible | 276 398€ | Voir |
1302 | Appartement | 4 pièces | 81.49m² | 3 | Disponible | 279 810€ | Voir |
1402 | Appartement | 4 pièces | 81.49m² | 4 | Disponible | 283 222€ | Voir |
1501 | Appartement | 4P - Alcôve | 86.45m² | 5 | Optionné | 308 246€ | Voir |
Afin d'analyser le trafic de notre site Web, activer les fonctionnalités liées aux réseaux sociaux, et vous proposer un contenu personnalisé, nous avons besoin que vous acceptiez que les cookies soient placés par votre navigateur. Cela impliquera le traitement de vos informations personnelles, y compris votre adresse IP et votre comportement de navigation. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre Politique de cookies. Pour modifier vos préférences ou rejeter tous les cookies fonctionnels sauf ceux nécessaires, veuillez cliquer sur «Configurer les préférences».
Voulez-vous accepter ces cookies?