Ville
ROUEN
Informations
01 72 61 47 11
N° | Genre | Type | Surface | Etage | Disponibité | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 3005 | APPARTEMENT | 3 | 63m² | 0 | Disponible | 219 000€ | Voir |
3 1103 | APPARTEMENT | 3 | 65m² | 1 | Disponible | 221 500€ | Voir |
3 1203 | APPARTEMENT | 3 | 65m² | 2 | Disponible | 224 000€ | Voir |
3 1004 | APPARTEMENT | 3 | 67m² | 0 | Disponible | 225 000€ | Voir |
3 1303 | APPARTEMENT | 3 | 65m² | 3 | Disponible | 225 500€ | Voir |
3 1005 | APPARTEMENT | 3 | 67m² | 0 | Disponible | 231 500€ | Voir |
3 1003 | APPARTEMENT | 3 | 68m² | 0 | Disponible | 232 000€ | Voir |
3 1008 | APPARTEMENT | 3 | 68m² | 0 | Disponible | 232 000€ | Voir |
3 1105 | APPARTEMENT | 3 | 68m² | 1 | Disponible | 233 500€ | Voir |
3 1110 | APPARTEMENT | 3 | 68m² | 1 | Disponible | 234 000€ | Voir |
3 1205 | APPARTEMENT | 3 | 68m² | 2 | Disponible | 235 500€ | Voir |
3 1002 | APPARTEMENT | 3 | 70m² | 0 | Disponible | 238 000€ | Voir |
3 3301 | APPARTEMENT | 3 | 60m² | 3 | Disponible | 239 000€ | Voir |
3 1210 | APPARTEMENT | 3 | 68m² | 2 | Disponible | 239 000€ | Voir |
3 1301 | APPARTEMENT | 3 | 64m² | 3 | Disponible | 239 100€ | Voir |
3 1403 | APPARTEMENT | 3 | 65m² | 4 | Disponible | 240 000€ | Voir |
3 1401 | APPARTEMENT | 3 | 65m² | 4 | Disponible | 240 000€ | Voir |
3 1007 | APPARTEMENT | 3 | 70m² | 0 | Disponible | 240 500€ | Voir |
3 3501 | APPARTEMENT | 3 | 60m² | 5 | Disponible | 241 000€ | Voir |
3 3502 | APPARTEMENT | 3 | 60m² | 5 | Disponible | 242 000€ | Voir |
3 6505 | APPARTEMENT | 3 | 72m² | 5 | Disponible | 250 000€ | Voir |
3 1503 | APPARTEMENT | 3 | 67m² | 5 | Disponible | 251 100€ | Voir |
3 1310 | APPARTEMENT | 3 | 68m² | 3 | Disponible | 251 100€ | Voir |
3 1508 | APPARTEMENT | 3 | 68m² | 5 | Disponible | 251 100€ | Voir |
3 1405 | APPARTEMENT | 3 | 68m² | 4 | Disponible | 251 100€ | Voir |
3 1305 | APPARTEMENT | 3 | 68m² | 3 | Disponible | 251 100€ | Voir |
3 3105 | APPARTEMENT | 3 | 72m² | 1 | Disponible | 251 500€ | Voir |
3 4106 | APPARTEMENT | 3 | 76m² | 1 | Disponible | 257 000€ | Voir |
4 1505 | APPARTEMENT | 4 | 78m² | 5 | Disponible | 263 000€ | Voir |
4 1308 | APPARTEMENT | 4 | 78m² | 3 | Disponible | 265 000€ | Voir |
3 4006 | APPARTEMENT | 3 | 75m² | 0 | Disponible | 265 000€ | Voir |
3 3205 | APPARTEMENT | 3 | 72m² | 2 | Disponible | 265 500€ | Voir |
3 1106 | APPARTEMENT | 3 | 79m² | 1 | Disponible | 266 000€ | Voir |
3 1107 | APPARTEMENT | 3 | 79m² | 1 | Disponible | 266 000€ | Voir |
3 5005 | APPARTEMENT | 3 | 73m² | 0 | Disponible | 266 500€ | Voir |
3 1207 | APPARTEMENT | 3 | 79m² | 2 | Disponible | 267 000€ | Voir |
3 1206 | APPARTEMENT | 3 | 79m² | 2 | Disponible | 267 000€ | Voir |
3 1307 | APPARTEMENT | 3 | 79m² | 3 | Disponible | 267 900€ | Voir |
3 1306 | APPARTEMENT | 3 | 79m² | 3 | Disponible | 267 900€ | Voir |
3 1406 | APPARTEMENT | 3 | 79m² | 4 | Disponible | 268 800€ | Voir |
3 3305 | APPARTEMENT | 3 | 72m² | 3 | Disponible | 270 500€ | Voir |
3 5307 | APPARTEMENT | 3 | 73m² | 3 | Disponible | 271 000€ | Voir |
3 3405 | APPARTEMENT | 3 | 72m² | 4 | Disponible | 295 000€ | Voir |
3 3505 | APPARTEMENT | 3 | 72m² | 5 | Disponible | 295 000€ | Voir |
Afin d'analyser le trafic de notre site Web, activer les fonctionnalités liées aux réseaux sociaux, et vous proposer un contenu personnalisé, nous avons besoin que vous acceptiez que les cookies soient placés par votre navigateur. Cela impliquera le traitement de vos informations personnelles, y compris votre adresse IP et votre comportement de navigation. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre Politique de cookies. Pour modifier vos préférences ou rejeter tous les cookies fonctionnels sauf ceux nécessaires, veuillez cliquer sur «Configurer les préférences».
Voulez-vous accepter ces cookies?