Livraison
31/12/2028
Prix
A partir de 81 575€
Ville
Rouen
| 2101 | Appartement | 17.4m² | 1er étage | Disponible | 81 575€ | |
| 2102 | Appartement | 17.4m² | 1er étage | Disponible | 81 575€ | |
| 2407 | Appartement | 17.8m² | 4ème étage | Disponible | 86 575€ | |
| 2210 | Appartement | 17.4m² | 2ème étage | Disponible | 86 575€ | |
| 2104 | Appartement | 18m² | 1er étage | Disponible | 86 575€ | |
| 2211 | Appartement | 17.4m² | 2ème étage | Disponible | 86 575€ | |
| 2311 | Appartement | 17.4m² | 3ème étage | Disponible | 87 575€ | |
| 2208 | Appartement | 17.8m² | 2ème étage | Disponible | 87 575€ | |
| 2310 | Appartement | 17.4m² | 3ème étage | Disponible | 87 575€ | |
| 2202 | Appartement | 18m² | 2ème étage | Disponible | 87 575€ | |
| 2217 | Appartement | 18m² | 2ème étage | Disponible | 87 575€ | |
| 2103 | Appartement | 18.2m² | 1er étage | Disponible | 87 575€ | |
| 2207 | Appartement | 18m² | 2ème étage | Disponible | 87 575€ | |
| 2214 | Appartement | 18.2m² | 2ème étage | Disponible | 87 575€ | |
| 2409 | Appartement | 17.4m² | 4ème étage | Disponible | 87 575€ | |
| 2216 | Appartement | 18m² | 2ème étage | Disponible | 87 575€ | |
| 2410 | Appartement | 17.4m² | 4ème étage | Disponible | 87 575€ | |
| 2212 | Appartement | 18.1m² | 2ème étage | Disponible | 87 575€ | |
| 2213 | Appartement | 18.1m² | 2ème étage | Disponible | 87 575€ | |
| 2312 | Appartement | 18.1m² | 3ème étage | Disponible | 88 575€ | |
| 2317 | Appartement | 18m² | 3ème étage | Disponible | 88 575€ | |
| 2302 | Appartement | 18m² | 3ème étage | Disponible | 88 575€ | |
| 2307 | Appartement | 18m² | 3ème étage | Disponible | 88 575€ | |
| 2308 | Appartement | 17.8m² | 3ème étage | Disponible | 88 575€ | |
| 2316 | Appartement | 18m² | 3ème étage | Disponible | 88 575€ | |
| 2313 | Appartement | 18.1m² | 3ème étage | Disponible | 88 575€ | |
| 2314 | Appartement | 18.2m² | 3ème étage | Disponible | 88 575€ | |
| 2303 | Appartement | 18.2m² | 3ème étage | Disponible | 88 575€ | |
| 2509 | Appartement | 17.4m² | 5ème étage | Disponible | 88 575€ | |
| 2413 | Appartement | 18.2m² | 4ème étage | Disponible | 89 575€ | |
| 2404 | Appartement | 18.3m² | 4ème étage | Disponible | 89 575€ | |
| 2402 | Appartement | 18m² | 4ème étage | Disponible | 89 575€ | |
| 2201 | Appartement | 18.7m² | 2ème étage | Disponible | 89 575€ | |
| 2411 | Appartement | 18.1m² | 4ème étage | Disponible | 89 575€ | |
| 2608 | Appartement | 17.4m² | 6ème étage | Disponible | 89 575€ | |
| 2609 | Appartement | 17.4m² | 6ème étage | Disponible | 89 575€ | |
| 2415 | Appartement | 18m² | 4ème étage | Disponible | 89 575€ | |
| 2215 | Appartement | 18.2m² | 2ème étage | Disponible | 89 575€ | |
| 2416 | Appartement | 18m² | 4ème étage | Disponible | 89 575€ | |
| 2205 | Appartement | 19.2m² | 2ème étage | Disponible | 89 575€ | |
| 2412 | Appartement | 18.1m² | 4ème étage | Disponible | 89 575€ | |
| 2406 | Appartement | 18m² | 4ème étage | Disponible | 89 575€ | |
| 2513 | Appartement | 18.2m² | 5ème étage | Disponible | 90 575€ | |
| 2502 | Appartement | 18m² | 5ème étage | Disponible | 90 575€ | |
| 2516 | Appartement | 18m² | 5ème étage | Disponible | 90 575€ | |
| 2505 | Appartement | 18.3m² | 5ème étage | Disponible | 90 575€ | |
| 2708 | Appartement | 17.4m² | 7ème étage | Disponible | 90 575€ | |
| 2515 | Appartement | 18m² | 5ème étage | Disponible | 90 575€ | |
| 2612 | Appartement | 18.2m² | 6ème étage | Disponible | 90 575€ | |
| 2504 | Appartement | 18.3m² | 5ème étage | Disponible | 90 575€ | |
| 2503 | Appartement | 18.2m² | 5ème étage | Disponible | 90 575€ | |
| 2301 | Appartement | 18.7m² | 3ème étage | Disponible | 90 575€ | |
| 2511 | Appartement | 18.1m² | 5ème étage | Disponible | 90 575€ | |
| 2506 | Appartement | 18m² | 5ème étage | Disponible | 90 575€ | |
| 2512 | Appartement | 18.1m² | 5ème étage | Disponible | 90 575€ | |
| 2507 | Appartement | 17.8m² | 5ème étage | Disponible | 90 575€ | |
| 2305 | Appartement | 19.2m² | 3ème étage | Disponible | 90 575€ | |
| 2709 | Appartement | 17.4m² | 7ème étage | Disponible | 90 575€ | |
| 2610 | Appartement | 18.1m² | 6ème étage | Disponible | 90 575€ | |
| 2611 | Appartement | 18.1m² | 6ème étage | Disponible | 90 575€ | |
| 2204 | Appartement | 19.5m² | 2ème étage | Disponible | 91 575€ | |
| 2712 | Appartement | 18.2m² | 7ème étage | Disponible | 91 575€ | |
| 2808 | Appartement | 17.5m² | 8ème étage | Disponible | 91 575€ | |
| 2401 | Appartement | 18.7m² | 4ème étage | Disponible | 91 575€ | |
| 2414 | Appartement | 18.2m² | 4ème étage | Disponible | 91 575€ | |
| 2206 | Appartement | 19.7m² | 2ème étage | Disponible | 91 575€ | |
| 2711 | Appartement | 18.1m² | 7ème étage | Disponible | 91 575€ | |
| 2710 | Appartement | 18.1m² | 7ème étage | Disponible | 91 575€ | |
| 2806 | Appartement | 17.2m² | 8ème étage | Disponible | 91 575€ | |
| 2615 | Appartement | 18m² | 6ème étage | Disponible | 91 575€ | |
| 2614 | Appartement | 18m² | 6ème étage | Disponible | 91 575€ | |
| 2807 | Appartement | 17.6m² | 8ème étage | Disponible | 91 575€ | |
| 2606 | Appartement | 17.7m² | 6ème étage | Disponible | 91 575€ | |
| 2714 | Appartement | 18m² | 7ème étage | Disponible | 92 575€ | |
| 2501 | Appartement | 18.7m² | 5ème étage | Disponible | 92 575€ | |
| 2702 | Appartement | 18m² | 7ème étage | Disponible | 92 575€ | |
| 2514 | Appartement | 18.2m² | 5ème étage | Disponible | 92 575€ | |
| 2306 | Appartement | 19.7m² | 3ème étage | Disponible | 92 575€ | |
| 2304 | Appartement | 19.5m² | 3ème étage | Disponible | 92 575€ | |
| 2715 | Appartement | 18m² | 7ème étage | Disponible | 92 575€ | |
| 2706 | Appartement | 17.7m² | 7ème étage | Disponible | 92 575€ | |
| 2809 | Appartement | 18.6m² | 8ème étage | Disponible | 92 575€ | |
| 2601 | Appartement | 18.7m² | 6ème étage | Disponible | 93 575€ | |
| 2604 | Appartement | 19.2m² | 6ème étage | Disponible | 93 575€ | |
| 2613 | Appartement | 18.2m² | 6ème étage | Disponible | 93 575€ | |
| 2803 | Appartement | 18.3m² | 8ème étage | Disponible | 93 575€ | |
| 2704 | Appartement | 19.2m² | 7ème étage | Disponible | 94 575€ | |
| 2701 | Appartement | 18.7m² | 7ème étage | Disponible | 94 575€ | |
| 2713 | Appartement | 18.2m² | 7ème étage | Disponible | 94 575€ | |
| 2802 | Appartement | 18.7m² | 8ème étage | Disponible | 95 575€ | |
| 2810 | Appartement | 18.6m² | 8ème étage | Disponible | 95 575€ | |
| 2605 | Appartement | 19.6m² | 6ème étage | Disponible | 96 575€ | |
| 2603 | Appartement | 19.5m² | 6ème étage | Disponible | 96 575€ | |
| 2804 | Appartement | 18.8m² | 8ème étage | Disponible | 97 575€ | |
| 2703 | Appartement | 19.5m² | 7ème étage | Disponible | 97 575€ | |
| 2705 | Appartement | 19.6m² | 7ème étage | Disponible | 97 575€ | |
| 2812 | Appartement | 19.5m² | 8ème étage | Disponible | 98 575€ | |
| 2106 | Appartement | 20.9m² | 1er étage | Disponible | 100 575€ | |
| 2218 | Appartement | 21.4m² | 2ème étage | Disponible | 102 575€ | |
| 2318 | Appartement | 21.4m² | 3ème étage | Disponible | 103 575€ | |
| 2417 | Appartement | 21.4m² | 4ème étage | Disponible | 104 575€ | |
| 2517 | Appartement | 21.4m² | 5ème étage | Disponible | 105 575€ | |
| 2616 | Appartement | 21.4m² | 6ème étage | Disponible | 106 575€ | |
| 2716 | Appartement | 21.4m² | 7ème étage | Disponible | 107 575€ | |
| 2801 | Appartement | 21.1m² | 8ème étage | Disponible | 108 575€ | |
| 2209 | Appartement | 23.5m² | 2ème étage | Disponible | 110 575€ | |
| 2408 | Appartement | 23.5m² | 4ème étage | Disponible | 112 575€ | |
| 2508 | Appartement | 23.5m² | 5ème étage | Disponible | 113 575€ | |
| 2607 | Appartement | 23.5m² | 6ème étage | Disponible | 114 575€ | |
| 2805 | Appartement | 24.5m² | 8ème étage | Disponible | 116 575€ |
Le montant de vos mensualités
S'éleve à
Le coût total de votre crédit de dont d'assurance
Montant d'achat
Taux d'intérêt (%)
Durée
Taux d'assurance (%)