Un nouveau programme immobilier neuf localisé dans la ville de L ISLE D ABEAU. La livraison est prévue au 2eme Trimestre 2022.
Ville moderne à l’esprit village, L’Isle d’Abeau bénéficie de toutes les infrastructures nécessaires pour un quotidien pratique et agréable : transports, commerces & services de proximité, complexes sportifs, établissements scolaires... Avec ses 80 hectares d’espaces verts, les habitants profitent d’un véritable poumon en plein cœur de ville. La résidence 3.0 s’inscrit dans le projet global « Cœur de L’Isle » qui a pour objectif de créer un lieu de convivialité durable pour les futurs habitants. Inscrite dans un parc clos, arboré et végétalisé, la résidence offre un accès privilégié à la plaine centrale sur laquelle toutes les activités en plein air sont envisageables. Composée de 189 appartements collectifs et de logements intermédiaires duplex dans un esprit de maison, la résidence propose des appartements neufs du studio au 5 pièces dotés de larges ouvertures et prolongés pour certains d'un balcon, d'une loggia intimiste ou d'une belle terrasse.
Votre courtier en immobilier neuf sera heureux de vous accompagner tout au long de votre projet immobilier, soit pour votre démarche d’investissement locatif, soit pour votre démarche de résidence principale.
Ville
L ISLE D ABEAU
Livraison
30/06/2022
Fiscalité
Résidence principale
Pinel
Informations
01 72 61 47 11
N° | Genre | Type | Surface | Etage | Disponibité | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A25 | Appartement | 1 pièce | 27.1m² | 2 | Disponible | 103 100€ | Voir |
A01 | Appartement | 1 pièce | 32.9m² | 0 | Optionné | 113 600€ | Voir |
E13 | Appartement | 2 pièces | 41.58m² | 1 | Optionné | 142 600€ | Voir |
E02 | Appartement | 2 pièces | 41.58m² | 0 | Optionné | 144 406€ | Voir |
E45 | Appartement | 2 pièces | 43.13m² | 4 | Disponible | 158 600€ | Voir |
E34 | Appartement | 2 pièces | 41.58m² | 3 | Optionné | 160 330€ | Voir |
E25 | Appartement | 2 pièces | 43.13m² | 2 | Optionné | 161 967€ | Voir |
E44 | Appartement | 2 pièces | 41.56m² | 4 | Optionné | 167 155€ | Voir |
E35 | Appartement | 2 pièces | 43.13m² | 3 | Disponible | 167 155€ | Voir |
A06 | Appartement | 3 pièces | 58.6m² | 0 | Disponible | 192 953€ | Voir |
A22 | Appartement | 3 pièces | 57.9m² | 2 | Disponible | 203 553€ | Voir |
E22 | Appartement | 3 pièces | 63.54m² | 2 | Disponible | 212 652€ | Voir |
E32 | Appartement | 3 pièces | 63.54m² | 3 | Disponible | 218 339€ | Voir |
A27 | Appartement | 3 pièces | 62.1m² | 2 | Disponible | 220 565€ | Voir |
D04 | Appartement | Duplex 3 pièces | 75.74m² | 0 | Disponible | 221 339€ | Voir |
D22 | Appartement | 3 pièces | 65.22m² | 2 | Disponible | 221 339€ | Voir |
E26 | Appartement | 3 pièces | 67.69m² | 2 | Disponible | 221 339€ | Voir |
E31 | Appartement | 3 pièces | 66.29m² | 3 | Disponible | 224 027€ | Voir |
E42 | Appartement | 3 pièces | 63.54m² | 4 | Disponible | 224 027€ | Voir |
D45 | Appartement | 3 pièces | 65.58m² | 4 | Disponible | 225 889€ | Voir |
D42 | Appartement | 3 pièces | 65.22m² | 4 | Disponible | 227 027€ | Voir |
E36 | Appartement | 3 pièces | 67.69m² | 3 | Disponible | 227 027€ | Voir |
I09 | Appartement | 3 pièces | 67.8m² | 0 | Disponible | 228 576€ | Voir |
I06 | Appartement | 3 pièces | 67.4m² | 0 | Disponible | 228 576€ | Voir |
E41 | Appartement | 3 pièces | 66.3m² | 4 | Disponible | 228 576€ | Voir |
H09 | Appartement | 3 pièces | 67.8m² | 0 | Disponible | 228 576€ | Voir |
H06 | Appartement | 3 pièces | 67.4m² | 0 | Disponible | 228 576€ | Voir |
E46 | Appartement | 3 pièces | 67.68m² | 4 | Disponible | 232 576€ | Voir |
E52 | Appartement | 3 pièces | 65.81m² | 5 | Disponible | 235 901€ | Voir |
E11 | Appartement | 4 pièces | 83.54m² | 1 | Disponible | 252 825€ | Voir |
I01 | Appartement | Duplex 4 pièces | 85.3m² | 0 | Disponible | 260 600€ | Voir |
H05 | Appartement | Duplex 4 pièces | 88.6m² | 0 | Disponible | 266 700€ | Voir |
H08 | Appartement | Duplex 4 pièces | 87.7m² | 0 | Disponible | 266 700€ | Voir |
H03 | Appartement | 4 pièces | 86.8m² | 1 | Optionné | 271 750€ | Voir |
I08 | Appartement | Duplex 4 pièces | 87.7m² | 0 | Disponible | 272 300€ | Voir |
I05 | Appartement | Duplex 4 pièces | 88.6m² | 0 | Disponible | 272 300€ | Voir |
H01 | Appartement | Duplex 4 pièces | 85.3m² | 0 | Disponible | 272 300€ | Voir |
H04 | Appartement | Duplex 4 pièces | 85.3m² | 0 | Disponible | 272 300€ | Voir |
E53 | Appartement | 4 pièces | 93.67m² | 5 | Optionné | 275 574€ | Voir |
I04 | Appartement | Duplex 4 pièces | 85.3m² | 0 | Disponible | 276 300€ | Voir |
E05 | Appartement | Duplex 4 pièces | 107.63m² | 0 | Disponible | 288 448€ | Voir |
E04 | Appartement | Duplex 5 pièces | 119.57m² | 0 | Disponible | 313 335€ | Voir |
A34 | Appartement | 5 pièces | 104.8m² | 3 | Disponible | 325 572€ | Voir |
I07 | Appartement | Duplex 5 pièces | 109.3m² | 1 | Disponible | 334 946€ | Voir |
I10 | Appartement | Duplex 5 pièces | 110.6m² | 1 | Disponible | 334 946€ | Voir |
H10 | Appartement | Duplex 5 pièces | 110.6m² | 1 | Disponible | 335 946€ | Voir |
Afin d'analyser le trafic de notre site Web, activer les fonctionnalités liées aux réseaux sociaux, et vous proposer un contenu personnalisé, nous avons besoin que vous acceptiez que les cookies soient placés par votre navigateur. Cela impliquera le traitement de vos informations personnelles, y compris votre adresse IP et votre comportement de navigation. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre Politique de cookies. Pour modifier vos préférences ou rejeter tous les cookies fonctionnels sauf ceux nécessaires, veuillez cliquer sur «Configurer les préférences».
Voulez-vous accepter ces cookies?