Ville
Saint-Cyr-au-Mont-d'Or
Livraison
31/03/2022
Informations
01 72 61 47 11
N° | Genre | Type | Surface | Etage | Disponibité | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C09 | m² | 0 | Disponible | 5 000€ | Voir | ||
C08 | m² | 0 | Disponible | 5 000€ | Voir | ||
m² | 0 | Disponible | 5 000€ | Voir | |||
CellierB01 | m² | 0 | Disponible | 6 000€ | Voir | ||
C14 | m² | 0 | Disponible | 6 000€ | Voir | ||
C12 | m² | 0 | Disponible | 6 000€ | Voir | ||
CelliA1-01 | m² | 0 | Disponible | 6 000€ | Voir | ||
CelliA1-02 | m² | 0 | Disponible | 6 000€ | Voir | ||
CelliA1-03 | m² | 0 | Disponible | 6 000€ | Voir | ||
Cave 15 | m² | 0 | Disponible | 7 000€ | Voir | ||
CA01 | m² | 0 | Disponible | 7 000€ | Voir | ||
Cave 12 | m² | 0 | Disponible | 7 000€ | Voir | ||
Cave 13 | m² | 0 | Disponible | 8 000€ | Voir | ||
PC16 | m² | Disponible | 8 000€ | Voir | |||
PA-04 | m² | 0 | Disponible | 8 000€ | Voir | ||
PC30 | m² | 0 | Disponible | 8 000€ | Voir | ||
Cave 9 | m² | 0 | Disponible | 12 000€ | Voir | ||
PB-06 | m² | 0 | Disponible | 18 000€ | Voir | ||
PA-07 | m² | 0 | Disponible | 20 000€ | Voir | ||
PA-15 | m² | 0 | Disponible | 20 000€ | Voir | ||
PA-50 | m² | 0 | Disponible | 20 000€ | Voir | ||
PA-57 | m² | 0 | Disponible | 20 000€ | Voir | ||
PA-49 | m² | 0 | Disponible | 20 000€ | Voir | ||
PA-48 | m² | 0 | Disponible | 20 000€ | Voir | ||
PA-37 | m² | 0 | Disponible | 20 000€ | Voir | ||
PB-54 | m² | 0 | Disponible | 20 000€ | Voir | ||
PA-42 | m² | 0 | Disponible | 20 000€ | Voir | ||
PA-63 | m² | 0 | Disponible | 20 000€ | Voir | ||
PB-56 | m² | 0 | Disponible | 20 000€ | Voir | ||
PB-55 | m² | 0 | Disponible | 20 000€ | Voir | ||
PB-49 | m² | 0 | Disponible | 20 000€ | Voir | ||
PA-52 | m² | 0 | Disponible | 20 000€ | Voir | ||
PB-13 | m² | 0 | Disponible | 20 000€ | Voir | ||
PA-62 | m² | 0 | Disponible | 20 000€ | Voir | ||
PA-56 | m² | 0 | Disponible | 20 000€ | Voir | ||
PA-53 | m² | 0 | Disponible | 20 000€ | Voir | ||
PA-54 | m² | 0 | Disponible | 20 000€ | Voir | ||
PA-55 | m² | 0 | Disponible | 20 000€ | Voir | ||
PA-41 | m² | 0 | Disponible | 21 000€ | Voir | ||
PA-40 | m² | 0 | Disponible | 21 000€ | Voir | ||
PB-57 | m² | 0 | Disponible | 22 000€ | Voir | ||
PB-04 | m² | 0 | Disponible | 24 000€ | Voir | ||
PB-27 | m² | 0 | Disponible | 25 000€ | Voir | ||
PB-15 | m² | 0 | Disponible | 25 000€ | Voir | ||
PB-16 | m² | 0 | Disponible | 25 000€ | Voir | ||
PA-25 | m² | 0 | Disponible | 25 000€ | Voir | ||
PB-12 | m² | 0 | Disponible | 25 000€ | Voir | ||
PB-61 | m² | 0 | Disponible | 25 000€ | Voir | ||
PB-59 | m² | 0 | Disponible | 25 000€ | Voir | ||
PA-51 | m² | 0 | Disponible | 25 000€ | Voir | ||
PB-24 | m² | 0 | Disponible | 25 000€ | Voir | ||
PB-01 | m² | 0 | Disponible | 28 000€ | Voir | ||
PB-31 | m² | 0 | Disponible | 28 000€ | Voir | ||
PB-32 | m² | 0 | Disponible | 30 000€ | Voir | ||
caves | m² | Disponible | 90 000€ | Voir | |||
A1-11 | Appartement | 40.5m² | 1 | Disponible | 290 000€ | Voir | |
A1-12 | Appartement | 40.69m² | 1 | Optionné | 290 000€ | Voir | |
C003 | Appartement | 52.04m² | 0 | Disponible | 299 000€ | Voir | |
C004 | Appartement | 53.07m² | 0 | Disponible | 299 000€ | Voir | |
C002 | Appartement | 53.96m² | 0 | Disponible | 299 000€ | Voir | |
B3-13 | Appartement | 44.59m² | 1 | Disponible | 309 000€ | Voir | |
A1-32 | Appartement | 46.18m² | 3 | Disponible | 309 000€ | Voir | |
B3-02 | Appartement | 46.81m² | 0 | Disponible | 309 000€ | Voir | |
B3-03 | Appartement | 49.68m² | 0 | Disponible | 320 000€ | Voir | |
C102 | Appartement | 51.19m² | 1 | Disponible | 325 000€ | Voir | |
C103 | Appartement | 53.16m² | 1 | Disponible | 335 000€ | Voir | |
C001 | Appartement | 80.41m² | 0 | Disponible | 399 000€ | Voir | |
B2-01 | Appartement | 72.15m² | 0 | Disponible | 410 000€ | Voir | |
C202 | Appartement | 68.61m² | 2 | Disponible | 419 000€ | Voir | |
A2-01 | Appartement | 74.56m² | 0 | Disponible | 425 000€ | Voir | |
C101 | Appartement | 77.98m² | 1 | Disponible | 430 000€ | Voir | |
C005 | Appartement | 79.87m² | 0 | Disponible | 440 000€ | Voir | |
B3-15 | Appartement | 73.92m² | 1 | Disponible | 449 000€ | Voir | |
A2-02 | Appartement | 80.62m² | 0 | Disponible | 455 000€ | Voir | |
C104 | Appartement | 74.82m² | 1 | Disponible | 469 000€ | Voir | |
B4-04 | Appartement | 81.1m² | 0 | Disponible | 509 000€ | Voir | |
B2-03 | Appartement | 95.6m² | 0 | Disponible | 535 000€ | Voir | |
A2-14 | Appartement | 92.7m² | 1 | Optionné | 579 000€ | Voir | |
B1-01 | Appartement | 105.84m² | 0 | Disponible | 589 000€ | Voir | |
B3-23 | Appartement | 132.18m² | 2 | Disponible | 899 000€ | Voir | |
pkgs | m² | Disponible | 2 605 500€ | Voir | |||
Afin d'analyser le trafic de notre site Web, activer les fonctionnalités liées aux réseaux sociaux, et vous proposer un contenu personnalisé, nous avons besoin que vous acceptiez que les cookies soient placés par votre navigateur. Cela impliquera le traitement de vos informations personnelles, y compris votre adresse IP et votre comportement de navigation. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre Politique de cookies. Pour modifier vos préférences ou rejeter tous les cookies fonctionnels sauf ceux nécessaires, veuillez cliquer sur «Configurer les préférences».
Voulez-vous accepter ces cookies?