Livraison
31/12/2024
Prix
A partir de 73 000€
Ville
Manosque
| T004 | Terrain à bâtir | 235.51m² | Disponible | 73 000€ | ||
| T003 | Terrain à bâtir | 255.08m² | Disponible | 79 000€ | ||
| T011 | Terrain à bâtir | 253.29m² | Disponible | 85 000€ | ||
| T007 | Terrain à bâtir | 345.84m² | Disponible | 95 000€ | ||
| T005 | Terrain à bâtir | 260.75m² | Disponible | 98 000€ | ||
| T023 | Terrain à bâtir | 245.22m² | Disponible | 101 000€ | ||
| T017 | Terrain à bâtir | 238.57m² | Disponible | 102 000€ | ||
| T015 | Terrain à bâtir | 249.7m² | Disponible | 102 000€ | ||
| T001 | Terrain à bâtir | 383.34m² | Disponible | 105 000€ | ||
| T024 | Terrain à bâtir | 256.51m² | Disponible | 105 000€ | ||
| T010 | Terrain à bâtir | 243.37m² | Disponible | 105 000€ | ||
| T022 | Terrain à bâtir | 260.3m² | Disponible | 107 000€ | ||
| T012 | Terrain à bâtir | 324.42m² | Disponible | 107 000€ | ||
| T009 | Terrain à bâtir | 259.88m² | Disponible | 107 000€ | ||
| T016 | Terrain à bâtir | 287.31m² | Disponible | 110 000€ | ||
| T018 | Terrain à bâtir | 256.4m² | Disponible | 110 000€ | ||
| T008 | Terrain à bâtir | 332.61m² | Disponible | 114 000€ | ||
| T002 | Terrain à bâtir | 451.61m² | Disponible | 115 000€ | ||
| T028 | Terrain à bâtir | 356.17m² | Disponible | 115 000€ | ||
| T006 | Terrain à bâtir | 311.28m² | Disponible | 117 000€ | ||
| T013 | Terrain à bâtir | 324.43m² | Disponible | 122 000€ | ||
| T020 | Terrain à bâtir | 359.85m² | Disponible | 123 000€ | ||
| T019 | Terrain à bâtir | 366.13m² | Disponible | 125 000€ | ||
| T025 | Terrain à bâtir | 414.45m² | Disponible | 130 000€ | ||
| T014 | Terrain à bâtir | 396.22m² | Disponible | 133 000€ | ||
| T021 | Terrain à bâtir | 599.93m² | Disponible | 134 000€ | ||
| T026 | Terrain à bâtir | 441.85m² | Disponible | 144 000€ | ||
| T027 | Terrain à bâtir | 437.26m² | Disponible | 149 000€ |
Le montant de vos mensualités
S'éleve à
Le coût total de votre crédit de dont d'assurance
Montant d'achat
Taux d'intérêt (%)
Durée
Taux d'assurance (%)