Ville
Venelles
Livraison
31/12/2022
Fiscalité
Résidence principale
Pinel
Informations
01 72 61 47 11
N° | Genre | Type | Surface | Etage | Disponibité | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | m² | 0 | Disponible | 8 500€ | Voir | ||
50 | m² | 0 | Disponible | 8 500€ | Voir | ||
51 | m² | 0 | Disponible | 8 500€ | Voir | ||
49 | m² | 0 | Disponible | 8 500€ | Voir | ||
48 | m² | 0 | Disponible | 8 500€ | Voir | ||
PKH47 | m² | 0 | Disponible | 10 500€ | Voir | ||
107 | m² | 0 | Disponible | 15 000€ | Voir | ||
106 | m² | 0 | Disponible | 15 000€ | Voir | ||
B2-08 | Appartement | 42.07m² | 0 | Disponible | 210 000€ | Voir | |
B1-05 | Appartement | 42.31m² | 0 | Disponible | 211 000€ | Voir | |
B2-05 | Appartement | 42.31m² | 0 | Disponible | 215 000€ | Voir | |
B1-04 | Appartement | 43.07m² | 0 | Disponible | 215 000€ | Voir | |
B1-105 | Appartement | 42.31m² | 1 | Disponible | 216 000€ | Voir | |
B2-04 | Appartement | 43.07m² | 0 | Disponible | 218 000€ | Voir | |
B1-104 | Appartement | 43.07m² | 1 | Disponible | 220 000€ | Voir | |
B2-09 | Appartement | 44.18m² | 0 | Disponible | 220 000€ | Voir | |
B1-109 | Appartement | 44.19m² | 1 | Optionné | 225 000€ | Voir | |
B1-103 | Appartement | 63.27m² | 1 | Disponible | 263 000€ | Voir | |
B2-103 | Appartement | 63.14m² | 1 | Disponible | 264 000€ | Voir | |
B1-102 | Appartement | 62.32m² | 1 | Disponible | 266 000€ | Voir | |
B1-204 | Appartement | 62.18m² | 2 | Disponible | 267 000€ | Voir | |
B2-204 | Appartement | 62.18m² | 2 | Disponible | 267 000€ | Voir | |
B2-203 | Appartement | 63.14m² | 2 | Disponible | 269 000€ | Voir | |
B1-203 | Appartement | 63.14m² | 2 | Disponible | 269 000€ | Voir | |
B1-207 | Appartement | 63.34m² | 2 | Disponible | 273 000€ | Voir | |
B2-06 | Appartement | 64.04m² | 0 | Disponible | 274 000€ | Voir | |
B2-07 | Appartement | 64.06m² | 0 | Disponible | 274 000€ | Voir | |
B1-06 | Appartement | 64.06m² | 0 | Disponible | 277 500€ | Voir | |
B1-202 | Appartement | 62.32m² | 2 | Disponible | 279 000€ | Voir | |
C3-103 | Appartement | 60.08m² | 1 | Disponible | 281 500€ | Voir | |
B1-07 | Appartement | 64.06m² | 0 | Disponible | 287 000€ | Voir | |
B2-02 | Appartement | 62.32m² | 0 | Disponible | 289 500€ | Voir | |
C3-02 | Appartement | 63.7m² | 0 | Disponible | 297 000€ | Voir | |
C3-03 | Appartement | 82.23m² | 0 | Optionné | 382 000€ | Voir | |
B2-206 | Appartement | 83.57m² | 2 | Disponible | 409 000€ | Voir | |
B2-205 | Appartement | 83.57m² | 2 | Disponible | 409 000€ | Voir | |
B1-206 | Appartement | 83.57m² | 2 | Disponible | 409 000€ | Voir | |
B1-205 | Appartement | 83.57m² | 2 | Disponible | 409 000€ | Voir | |
Afin d'analyser le trafic de notre site Web, activer les fonctionnalités liées aux réseaux sociaux, et vous proposer un contenu personnalisé, nous avons besoin que vous acceptiez que les cookies soient placés par votre navigateur. Cela impliquera le traitement de vos informations personnelles, y compris votre adresse IP et votre comportement de navigation. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre Politique de cookies. Pour modifier vos préférences ou rejeter tous les cookies fonctionnels sauf ceux nécessaires, veuillez cliquer sur «Configurer les préférences».
Voulez-vous accepter ces cookies?