Livraison
30/09/2028
Prix
A partir de 90 300€
Ville
Bourges
| C1.17A | Appartement | 17.49m² | 1er étage | Disponible | 90 300€ | |
| C1.17B | Appartement | 17.49m² | 1er étage | Disponible | 90 300€ | |
| C1.17C | Appartement | 17.49m² | 1er étage | Disponible | 90 300€ | |
| C1.17D | Appartement | 17.49m² | 1er étage | Disponible | 90 300€ | |
| C2.17D | Appartement | 17.49m² | 2ème étage | Disponible | 91 100€ | |
| C2.17C | Appartement | 17.49m² | 2ème étage | Disponible | 91 100€ | |
| C2.17B | Appartement | 17.49m² | 2ème étage | Disponible | 91 100€ | |
| C0.07 | Appartement | 18.26m² | Disponible | 92 900€ | ||
| C0.12 | Appartement | 18.96m² | Disponible | 94 400€ | ||
| C2.16 | Appartement | 18.26m² | 2ème étage | Disponible | 95 000€ | |
| C0.02 | Appartement | 18.96m² | Disponible | 96 000€ | ||
| C0.08 | Appartement | 18.96m² | Disponible | 96 000€ | ||
| C0.09 | Appartement | 18.96m² | Disponible | 96 000€ | ||
| C0.10 | Appartement | 18.96m² | Disponible | 96 000€ | ||
| C0.11 | Appartement | 18.96m² | Disponible | 96 000€ | ||
| C1.09 | Appartement | 18.96m² | 1er étage | Disponible | 97 100€ | |
| C1.10 | Appartement | 18.96m² | 1er étage | Disponible | 97 100€ | |
| C1.11 | Appartement | 18.96m² | 1er étage | Disponible | 97 100€ | |
| C1.12 | Appartement | 18.96m² | 1er étage | Disponible | 97 100€ | |
| C1.13 | Appartement | 18.96m² | 1er étage | Disponible | 97 100€ | |
| C1.14 | Appartement | 18.96m² | 1er étage | Disponible | 97 100€ | |
| C2.19 | Appartement | 18.96m² | 2ème étage | Disponible | 98 100€ | |
| C2.13 | Appartement | 18.96m² | 2ème étage | Disponible | 98 100€ | |
| C2.21 | Appartement | 18.96m² | 2ème étage | Disponible | 98 100€ | |
| C2.20 | Appartement | 18.96m² | 2ème étage | Disponible | 98 100€ | |
| C2.14 | Appartement | 18.96m² | 2ème étage | Disponible | 98 100€ | |
| C2.15 | Appartement | 18.96m² | 2ème étage | Disponible | 98 100€ | |
| C0.13 | Appartement | 21.11m² | Disponible | 99 200€ | ||
| C2.05 | Appartement | 20.7m² | 2ème étage | Disponible | 99 900€ | |
| C2.06 | Appartement | 20.85m² | 2ème étage | Disponible | 100 700€ | |
| C2.07 | Appartement | 19.71m² | 2ème étage | Disponible | 100 800€ | |
| C0.14 | Appartement | 21.11m² | Disponible | 101 000€ | ||
| C2.02 | Appartement | 21.11m² | 2ème étage | Disponible | 103 000€ | |
| C2.03 | Appartement | 21.55m² | 2ème étage | Disponible | 103 200€ | |
| C1.08 | Appartement | 25.09m² | 1er étage | Disponible | 115 700€ | |
| C2.08 | Appartement | 25.09m² | 2ème étage | Disponible | 116 900€ | |
| C2.23 | Appartement | 27.85m² | 2ème étage | Disponible | 126 100€ | |
| C1.01 | Appartement | 29.8m² | 1er étage | Disponible | 132 900€ | |
| C2.01 | Appartement | 29.8m² | 2ème étage | Disponible | 134 600€ |
Le montant de vos mensualités
S'éleve à
Le coût total de votre crédit de dont d'assurance
Montant d'achat
Taux d'intérêt (%)
Durée
Taux d'assurance (%)